Quick Spec
āļāļąāļāļĨāļāļāļĨāļīāļāļāđ
āļāļ·āđāļāđāļāļĢāļāļāđ | āđāļāļāđāļ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ | āļāļĢāļ°āđāļāļ·āđāļāļāļāļđāļāļ·āđāļāđāļĨāļ°āļāļāļąāļ āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļ āļēāļĒāļāļāļāđāļĨāļ°āļ āļēāļĒāđāļ |
āļĢāļļāđāļ | āđāļāļĢāđāļāļāđ āđāļāļĨāđ |
āļ§āļąāļŠāļāļļ | āļāļĢāļ°āđāļāļ·āđāļāļāđāļāļĢāļēāļĄāļīāļ |
āļāļīāļ§āļŠāļąāļĄāļāļąāļŠ | āļŦāļĒāļēāļ āļāļīāļ§āļŠāļąāļĄāļāļąāļŠāđāļŠāļĄāļ·āļāļāļŦāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī |
āļĢāļŦāļąāļŠ | GS-201 |
āļāļ·āđāļāļŠāļĩ | āļāļĄāļāļđ |
āļāļāļēāļ | 100x210x13 mm |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāđāļ/āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ | 5 āđāļāđāļ/āđāļĄāļāļĢ |
āļāļĢāļĢāļāļļ | 30 āđāļāđāļ/āļāļĨāđāļāļ |
āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | 0.550 āļāļ./āđāļāđāļ |
2.750 āļāļ./āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ | |
16.500 āļāļ./āļāļĨāđāļāļ | |
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ | āļāļāđāļāđāļāļāļ·āđāļāđāļĨāļ°āļāļāļąāļ āļ āļēāļĒāļāļāļāđāļĨāļ°āļ āļēāļĒāđāļ āļĄāļĩāļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāļāļąāļāļĨāļ·āđāļ (R12) āļĢāļąāļāļāđāļģāļŦāļāļąāļāļĢāļāđāļāđ |
āļĢāļēāļāļē/āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ | 252.50 āļāļēāļ/āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāļēāļĢāļĢāļāļāļĢāļąāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļŠāļēāļāļĨ | ASTM/EN |
āļāļēāļĢāļąāļāļāļĩ | 20 āļāļĩ |
āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ | 14-20 āļ§āļąāļ |
*āļāļģāļāļ§āļāđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļļ āđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļ§āđāļāļĢāđāļāļ 1 āļāļĄ.
āļāļąāļāļĨāļāļāļŠāđāļāļ