Quick Spec
āļāļąāļāļĨāļāļāļĨāļīāļāļāđ
āļāļ·āđāļāđāļāļĢāļāļāđ | āđāļāļāđāļ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ | āļāļĢāļ°āđāļāļ·āđāļāļāļāļđāļāļ·āđāļāđāļĨāļ°āļāļāļąāļ āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļ āļēāļĒāļāļāļāđāļĨāļ°āļ āļēāļĒāđāļ |
āļĢāļļāđāļ | āļāļđāļāļī āđāļāļĨāđ |
āļ§āļąāļŠāļāļļ | āļāļĢāļ°āđāļāļ·āđāļāļāđāļāļĢāļēāļĄāļīāļ |
āļāļīāļ§āļŠāļąāļĄāļāļąāļŠ | āļŦāļĒāļēāļāđāļāļĨāļ·āļāļāđāļāļē āļāļīāļ§āļŠāļąāļĄāļāļąāļŠāđāļŠāļĄāļ·āļāļāļŦāļīāļ |
āļĢāļŦāļąāļŠ | FJFB-100 |
āļāļ·āđāļāļŠāļĩ | āļāļēāļĢāļēāļāļē |
āļāļāļēāļ | 60x100x100x13 mm |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāđāļ/āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ | 90 āđāļāđāļ/āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāļĢāļĢāļāļļ | 70 āđāļāđāļ/āļāļĨāđāļāļ (0.77 āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ/āļāļĨāđāļāļ) |
āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | 0.220 āļāļ./āđāļāđāļ |
13.640 āļāļ./āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ | |
15.400 āļāļ./āļāļĨāđāļāļ | |
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ | āļāļāđāļāđāļāļāļ·āđāļāđāļĨāļ°āļāļāļąāļ āļ āļēāļĒāļāļāļāđāļĨāļ°āļ āļēāļĒāđāļ āļĄāļĩāļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāļāļąāļāļĨāļ·āđāļ (R9) āļĢāļąāļāļāđāļģāļŦāļāļąāļāļĢāļāđāļāđ |
āļĢāļēāļāļē/āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ | 1,246.50 āļāļēāļ/āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāļēāļĢāļĢāļāļāļĢāļąāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļŠāļēāļāļĨ | ASTM/EN |
āļāļēāļĢāļąāļāļāļĩ | 20 āļāļĩ |
āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ | 14-20 āļ§āļąāļ |
*āļāļģāļāļ§āļāđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļļ āđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļ§āđāļāļĢāđāļāļ 1 āļāļĄ.
āļāļąāļāļĨāļāļāļŠāđāļāļ